按月订阅,无限设计需求
专注 ToB 科技企业可视化提升,让复杂变得清晰,让想法变得可见
Standard
基础版
适合初创团队或阶段性设计需求
$3,998/month
- 一次只能提交 1 个设计需求
- 平均 3-5 个工作日交付
- 支持所有设计类型(品牌、技术、产品、数据)
- 源文件交付(AI/PSD/Figma)
- 在线项目管理系统
- 无限次修改,随时暂停或取消
🔥 最受欢迎
Professional
专业版
适合成长型企业,持续设计需求
$5,998/month
- 可以同时提交 2 个设计需求
- 平均 2-3 个工作日交付
- 支持所有设计类型(品牌、技术、产品、数据)
- 源文件 + 使用规范交付
- 在线项目管理系统
- 优先处理通道 + 专属设计师
功能详细对比
| 功能 | 基础版 | 专业版 | 定制项目 |
|---|---|---|---|
| 设计请求数 | 无限 | 无限 | 定制 |
| 平均交付时间 | 3-5 天 | 2-3 天 | 不限 |
| 修改次数 | ✓ 无限 | ✓ 无限 | ✓ 无限 |
| 源文件交付 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品牌营销设计 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 技术可视化设计 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品界面设计 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据可视化设计 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在线项目管理系统 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时进度追踪 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在线反馈与批注 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优先处理通道 | - | ✓ | ✓✓ |
| 专属设计师 | - | ✓ | ✓ |
| 品牌资产管理库 | - | - | ✓ |
| 战略咨询服务 | - | - | ✓ |
| 随时暂停/取消 | ✓ | ✓ | ✓ |
一个订阅,覆盖 4 大设计业务线
| 业务线 | 简介 | 服务内容 |
|---|---|---|
| 品牌营销设计 | 建立专业的品牌形象,提升市场认知度 | Logo 设计与 VI 系统;宣传册、PPT 与方案排版;办公用品与周边设计;品牌升级与官网重构 |
| 技术可视化设计 | 快速响应销售需求,支撑销售转化 | 技术方案 PPT;产品白皮书;技术路线与功能架构图;技术演示视频 / 动效脚本 |
| 产品界面设计 | 提升用户体验,让产品更易用、更美观 | 产品 UI/UX 设计;管理后台界面设计;移动端 App 设计;交互原型与设计系统 |
| 数据可视化设计 | 让数据说话,提升决策效率和说服力 | 数据大屏与运营看板设计;图表设计与可视化方案优化;信息图表与报告美化;可视化组件库定制 |
你将得到什么?
每个项目完成后,你将获得完整的设计交付物
源文件完整交付
AI、PSD、Figma 等格式源文件,方便后续二次编辑
多格式输出文件
PNG、JPG、SVG、PDF 等多种格式,适配不同场景使用
设计规范文档
颜色、字体、尺寸等使用说明,确保品牌一致性
品牌资产包
Logo、图标、配色方案等资产,方便团队统一使用
前端代码片段
UI 设计项目提供 HTML/CSS 代码,加速开发落地
设计讲解视频
设计师录制讲解视频,说明设计思路和使用要点
常见问题
TESTIMONIALS